Kruvi kate liimiga
1 / 20

2 / 20

3 / 20

4 / 20

5 / 20

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20

❮❯
Kood | | Mudel | | Dia. | | Viimistlus | |
| |
| |
23528 | | A | | 14mm | | Grafiit hall | | | | | |
---|
23542 | | B | | 14mm | | Lepp | | | | | |
---|
23543 | | C | | 13mm | | Wenge | | | | | |
---|
23544 | | D | | 14mm | | Tamm hele | | | | | |
---|
23545 | | E | | 13mm | | Mahagon | | | | | |
---|
23546 | | F | | 13mm | | Pähkel | | | | | |
---|
23547 | | G | | 13mm | | Vaher | | | | | |
---|
23548 | | H | | 14mm | | Hele hall | | | | | |
---|
23550L | | I | | 13mm | | Valge | | | | | |
---|
23550M | | J | | 13mm | | Mänd | | | | | |
---|
23553 | | K | | 13mm | | Pöök | | | | | |
---|
23554 | | L | | 13mm | | Kirss | | | | | |
---|
23555 | | M | | 13mm | | Kask | | | | | |
---|
23556 | | N | | 13mm | | Beez | | | | | |
---|
23557 | | O | | 14mm | | Tamm Cremona | | | | | |
---|
23558 | | P | | 14mm | | Must | | | | | |
---|
23559 | | Q | | 14mm | | Tamm Sonoma | | | | | |
---|
23561 | | R | | 13mm | | Hall metallik | | | | | |
---|
23562 | | S | | 13mm | | Tamm | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | |
---|
23560L | | I | | 20mm | | Valge | | | | | |
➤